بار ۲۵۵۵الله بار+ لله ۱۴۳
در کل ۲۶۹۸ بار ذکر شده
2698:19=142
تعداد | سوره | رديف |
| |||
۱ | ۱ | ۱ |
| |||
۲۶۹ | ۲ | ۲ |
| |||
۲۰۱ | ۳ | ۳ |
| |||
۲۱۸ | ۴ | ۴ |
| |||
۱۴۴ | ۵ | ۵ |
| |||
۷۷ | ۶ | ۶ |
| |||
۵۸ | ۷ | ۷ |
| |||
۸۵ | ۸ | ۸ |
| |||
۱۶۷ | ۹ | ۹ |
| |||
۵۷ | ۱۰ | ۱۰ |
| |||
۳۷ | ۱۱ | ۱۱ |
| |||
۴۰ | ۱۲ | ۱۲ |
| |||
۲۹ | ۱۳ | ۱۳ |
| |||
۳۳ | ۱۴ | ۱۴ |
| |||
۲ | ۱۵ | ۱۵ |
| |||
۷۵ | ۱۶ | ۱۶ |
| |||
۹ | ۱۷ | ۱۷ |
| |||
۱۴ | ۱۸ | ۱۸ |
| |||
۷ | ۱۹ | ۱۹ |
| |||
۶ | ۲۰ | ۲۰ |
| |||
۶ | ۲۱ | ۲۱ |
| |||
۷۲ | ۲۲ | ۲۲ |
| |||
۹ | ۲۳ | ۲۳ |
| |||
۷۸ | ۲۴ | ۲۴ |
| |||
۸ | ۲۵ | ۲۵ |
| |||
۱۳ | ۲۶ | ۲۶ |
| |||
۲۲ | ۲۷ | ۲۷ |
| |||
۲۶ | ۲۸ | ۲۸ |
| |||
۴۱ | ۲۹ | ۲۹ |
| |||
۲۳ | ۳۰ | ۳۰ |
| |||
۲۹ | ۳۱ | ۳۱ |
| |||
۱ | ۳۲ | ۳۲ |
| |||
۸۹ | ۳۳ | ۳۳ |
| |||
۶ | ۳۴ | ۳۴ |
| |||
۳۳ | ۳۵ | ۳۵ |
| |||
۳ | ۳۶ | ۳۶ |
| |||
۱۴ | ۳۷ | ۳۷ |
| |||
۳ | ۳۸ | ۳۸ |
| |||
۵۴ | ۳۹ | ۳۹ |
| |||
۵۰ | ۴۰ | ۴۰ |
| |||
۱۰ | ۴۱ | ۴۱ |
| |||
۳۱ | ۴۲ | ۴۲ |
| |||
۳ | ۴۳ | ۴۳ |
| |||
۳ | ۴۴ | ۴۴ |
| |||
۱۶ | ۴۵ | ۴۵ |
| |||
۱۶ | ۴۶ | ۴۶ |
| |||
۲۷ | ۴۷ | ۴۷ |
| |||
۳۶ | ۴۸ | ۴۸ |
| |||
۲۷ | ۴۹ | ۴۹ |
| |||
۱ | ۵۰ | ۵۰ |
| |||
۳ | ۵۱ | ۵۱ |
| |||
۳ | ۵۲ | ۵۲ |
| |||
۳ | ۵۳ | ۵۳ |
| |||
۳۰ | ۵۷ | ۵۴ |
| |||
۴۰ | ۵۸ | ۵۵ |
| |||
۲۷ | ۵۹ | ۵۶ |
| |||
۲۱ | ۶۰ | ۵۷ | ||||
۱۶ | ۶۱ | ۵۸ | ||||
۱۰ | ۶۲ | ۵۹ | ||||
۱۲ | ۶۳ | ۶۰ | ||||
۱۹ | ۶۴ | ۶۱ | ||||
۲۴ | ۶۵ | ۶۲ | ||||
۱۳ | ۶۶ | ۶۳ | ||||
۳ | ۶۷ | ۶۴ | ||||
۱ | ۶۹ | ۶۵ | ||||
۱ | ۷۰ | ۶۶ | ||||
۶ | ۷۱ | ۶۷ | ||||
۹ | ۷۲ | ۶۸ | ||||
۷ | ۷۳ | ۶۹ | ||||
۳ | ۷۴ | ۷۰ | ||||
۵ | ۷۶ | ۷۱ | ||||
۱ | ۷۹ | ۷۲ | ||||
۱ | ۸۱ | ۷۳ | ||||
۱ | ۸۴ | ۷۴ | ||||
۳ | ۸۵ | ۷۵ | ||||
۱ | ۸۷ | ۷۶ | ||||
۱ | ۸۸ | ۷۷ | ||||
۲ | ۹۱ | ۷۸ | ||||
۱ | ۹۵ | ۷۹ | ||||
۱ | ۹۶ | ۸۰ | ||||
۳ | ۹۸ | ۸۱ | ||||
۱ | ۱۰۴ | ۸۲ | ||||
۲ | ۱۱۰ | ۸۳ | ||||
۲ | ۱۱۲ | ۸۴ | ||||
۲۵۵۵ الله
جمع ۲۶۹۸بار
گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir