غير = ۱۵۲ بار دیده میشوند
توجه داشته باشید که کلمات (صغير ۵ بار) و( مغير ۲ بار) را که معانی متفاوتی دارند محاسبه نکنید
۸=۱۹:۱۵۲
رديف | آيه | سوره | |
۱ | ۷ | ۱ | |
۲ | ۵۹ | ۲ | |
۳ | ۶۱ | ۲ | |
۴ | ۱۷۳ | ۲ | |
۵ | ۱۷۳ | ۲ | |
۶ | ۲۱۲ | ۲ | |
۷ | ۲۳۰ | ۲ | |
۸ | ۲۴۰ | ۲ | |
۹ | ۲۱ | ۳ | |
۱۰ | ۲۷ | ۳ | |
۱۱ | ۳۷ | ۳ | |
۱۲ | ۸۳ | ۳ | |
۱۳ | ۸۵ | ۳ | |
۱۴ | ۱۱۲ | ۳ | |
۱۵ | ۱۵۴ | ۳ | |
۱۶ | ۱۸۱ | ۳ | |
۱۷ | ۱۲ | ۴ | |
۱۸ | ۲۴ | ۴ | |
۲۵ | ۴ | ||
۴۶ | ۴ | ||
۲۱ | ۵۶ | ۴ | |
۲۲ | ۸۱ | ۴ | |
۲۳ | ۸۲ | ۴ | |
۲۴ | ۸۵ | ۴ | |
۲۵ | ۱۱۵ | ۴ | |
۲۶ | ۱۱۹ | ۴ | |
۲۷ | ۱۴۰ | ۴ | |
۲۸ | ۱۵۵ | ۴ | |
۲۹ | ۱ | ۵ | |
۳۰ | ۳ | ۵ | |
۳۱ | ۳ | ۵ | |
۳۲ | ۵ | ۵ | |
۳۳ | ۳۲ | ۵ | |
۳۴ | ۷۷ | ۵ | |
۳۵ | ۱۰۶ | ۵ | |
۳۶ | ۱۴ | ۶ | |
۳۷ | ۴۱ | ۶ | |
۳۸ | ۴۶ | ۶ | |
۳۹ | ۶۸ | ۶ | |
۴۰ | ۹۳ | ۶ | |
۴۱ | ۹۹ | ۶ | |
۴۲ | ۱۰۰ | ۶ | |
۴۳ | ۱۰۹ | ۶ | |
۴۴ | ۱۱۴ | ۶ | |
۴۵ | ۱۱۹ | ۶ | |
۴۶ | ۱۴۰ | ۶ | |
۴۷ | ۱۴۱ | ۶ | |
۴۸ | ۱۴۱ | ۶ | |
۴۹ | ۱۴۴ | ۶ | |
۵۰ | ۱۴۵ | ۶ | |
۵۱ | ۱۴۵ | ۶ | |
۵۲ | ۱۶۴ | ۶ | |
۵۳ | ۳۳ | ۷ | |
۵۴ | ۵۳ | ۷ | |
۵۵ | ۵۹ | ۷ | |
۵۶ | ۶۵ | ۷ | |
۵۷ | ۷۳ | ۷ | |
۵۸ | ۸۵ | ۷ | |
۵۹ | ۱۴۰ | ۷ | |
۶۰ | ۱۴۶ | ۷ | |
۶۱ | ۱۶۲ | ۷ | |
۶۲ | ۷ | ۸ | |
۶۳ | ۵۳ | ۸ | |
۶۴ | ۲ | ۹ | |
۶۵ | ۳ | ۹ | |
۶۶ | ۳۹ | ۹ | |
۶۷ | ۱۵ | ۱۰ | |
۶۸ | ۲۳ | ۱۰ | |
۶۹ | ۴۶ | ۱۱ | |
۷۰ | ۵۰ | ۱۱ | |
۷۱ | ۵۷ | ۱۱ | |
۷۲ | ۶۱ | ۱۱ | |
۷۳ | ۶۳ | ۱۱ | |
۷۴ | ۶۵ | ۱۱ | |
۷۵ | ۷۶ | ۱۱ | |
۷۶ | ۸۴ | ۱۱ | |
۷۷ | ۱۰۱ | ۱۱ | |
۷۸ | ۱۰۸ | ۱۱ | |
۷۹ | ۱۰۹ | ۱۱ | |
۸۰ | ۲ | ۱۳ | |
۸۱ | ۴ | ۱۳ | |
۸۲ | ۱۱ | ۱۳ | |
۸۳ | ۱۱ | ۱۳ | |
۸۴ | ۳۷ | ۱۴ | |
۸۵ | ۴۸ | ۱۴ | |
۸۶ | ۲۱ | ۱۶ | |
۸۷ | ۲۵ | ۱۶ | |
۸۸ | ۵۲ | ۱۶ | |
۸۹ | ۱۱۵ | ۱۶ | |
۹۰ | ۱۱۵ | ۱۶ | |
۹۱ | ۷۳ | ۱۶ | |
۹۲ | ۷۴ | ۱۸ | |
۹۳ | ۲۲ | ۲۰ | |
۹۴ | ۳ | ۲۲ | |
۹۵ | ۵ | ۲۲ | |
۹۶ | ۸ | ۲۲ | |
۹۷ | ۳۱ | ۲۲ | |
۹۸ | ۴۰ | ۲۲ | |
۹۹ | ۶ | ۲۳ | |
۱۰۰ | ۲۳ | ۲۳ | |
۱۰۱ | ۳۲ | ۲۳ | |
۱۰۲ | ۲۷ | ۲۴ | |
۱۰۳ | ۲۹ | ۲۴ | |
۱۰۴ | ۳۱ | ۲۴ | |
۱۰۵ | ۳۸ | ۲۴ | |
۱۰۶ | ۶۰ | ۲۴ | |
۱۰۷ | ۲۹ | ۲۶ | |
۱۰۸ | ۱۲ | ۲۷ | |
۱۰۹ | ۲۲ | ۲۷ | |
۱۱۰ | ۳۲ | ۲۸ | |
۱۱۱ | ۳۸ | ۲۸ | |
۱۱۲ | ۳۹ | ۲۸ | |
۱۱۳ | ۵۰ | ۲۸ | |
۱۱۴ | ۷۱ | ۲۸ | |
۱۱۵ | ۷۲ | ۲۸ | |
۱۱۶ | ۲۹ | ۳۰ | |
۱۱۷ | ۵۵ | ۳۰ | |
۱۱۸ | ۶ | ۳۱ | |
۱۱۹ | ۱۰ | ۳۱ | |
۱۲۰ | ۲۰ | ۳۱ | |
۱۲۱ | ۵۳ | ۳۳ | |
۱۲۲ | ۵۸ | ۳۳ | |
۱۲۳ | ۳ | ۳۵ | |
۱۲۴ | ۳۷ | ۳۵ | |
۱۲۵ | ۳۹ | ۳۸ | |
۱۲۶ | ۱۰ | ۳۹ | |
۱۲۷ | ۲۸ | ۳۹ | |
۱۲۸ | ۶۴ | ۳۹ | |
۱۲۹ | ۳۵ | ۴۰ | |
۱۳۰ | ۴۰ | ۴۰ | |
۱۳۱ | ۵۶ | ۴۰ | |
۱۳۲ | ۷۵ | ۴۰ | |
۱۳۳ | ۸ | ۴۱ | |
۱۳۴ | ۱۵ | ۴۱ | |
۱۳۵ | ۴۲ | ۴۲ | |
۱۳۶ | ۱۸ | ۴۳ | |
۱۳۷ | ۲۰ | ۴۶ | |
۱۳۸ | ۱۵ | ۴۷ | |
۱۳۹ | ۱۵ | ۴۷ | |
۱۴۰ | ۳۸ | ۴۷ | |
۱۴۱ | ۲۵ | ۴۸ | |
۱۴۲ | ۳۱ | ۵۰ | |
۱۴۳ | ۳۶ | ۵۱ | |
۱۴۴ | ۳۵ | ۵۲ | |
۱۴۵ | ۴۳ | ۵۲ | |
۱۴۶ | ۸۶ | ۵۶ | |
۱۴۷ | ۳ | ۶۸ | |
۱۴۸ | ۲۸ | ۷۰ | |
۱۴۹ | ۳۰ | ۷۰ | |
۱۵۰ | ۱۰ | ۷۴ | |
۱۵۱ | ۲۵ | ۸۴ | |
۱۵۲ | ۶ | ۹۵ | |
گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir