جمیع بدون پسوند ۵۳ بار+جمع بدون پسوند وپیشوند ۴ بار
جمعا ۵۷ بار ذکر شده اند
(۱۹×۳)=۵۷
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۲۹ | ۲ |
۲ | ۳۸ | ۲ |
۳ | ۱۴۸ | ۲ |
۴ | ۱۶۵ | ۲ |
۵ | ۱۰۳ | ۳ |
۶ | ۷۱ | ۴ |
۷ | ۱۳۹ | ۴ |
۸ | ۱۴۰ | ۴ |
۹ | ۱۷۲ | ۴ |
۱۰ | ۱۷ | ۵ |
۱۱ | ۳۲ | ۵ |
۱۲ | ۳۲ | ۵ |
۱۳ | ۳۶ | ۵ |
۱۴ | ۴۸ | ۵ |
۱۵ | ۱۰۵ | ۵ |
۱۶ | ۲۲ | ۶ |
۱۷ | ۱۲۸ | ۶ |
۱۸ | ۳۸ | ۷ |
۱۵۸ | ۷ | |
۳۷ | ۸ | |
۲۱ | ۶۳ | ۸ |
۲۲ | ۴ | ۱۰ |
۲۳ | ۲۸ | ۱۰ |
۲۴ | ۶۵ | ۱۰ |
۲۵ | ۹۹ | ۱۰ |
۲۶ | ۵۵ | ۱۱ |
۲۷ | ۸۳ | ۱۲ |
۲۸ | ۱۸ | ۱۳ |
۲۹ | ۳۱ | ۱۳ |
۳۰ | ۳۱ | ۱۳ |
۳۱ | ۴۲ | ۱۳ |
۳۲ | ۸ | ۱۴ |
۳۳ | ۲۱ | ۱۴ |
۳۴ | ۱۰۳ | ۱۷ |
۳۵ | ۱۲۳ | ۲۰ |
۳۶ | ۳۱ | ۲۴ |
۳۷ | ۶۱ | ۲۴ |
۳۸ | ۵۶ | ۲۶ |
۳۹ | ۴۰ | ۳۴ |
۴۰ | ۱۰ | ۳۵ |
۴۱ | ۳۲ | ۳۶ |
۴۲ | ۵۳ | ۳۶ |
۴۳ | ۴۴ | ۳۹ |
۴۴ | ۴۷ | ۳۹ |
۴۵ | ۵۳ | ۳۹ |
۴۶ | ۶۷ | ۳۹ |
۴۷ | ۱۳ | ۴۵ |
۴۸ | ۴۴ | ۵۴ |
۴۹ | ۶ | ۵۸ |
۵۰ | ۱۸ | ۵۸ |
۵۱ | ۱۴ | ۵۹ |
۵۲ | ۱۴ | ۵۹ |
۵۳ | ۱۴ | ۷۰ |
۵۴ | ۷ | ۴۲ |
۵۵ | ۱۸ | ۷۰ |
۵۶ | ۹ | ۷۵ |
۵۷ | ۲ | ۱۰۴ |
گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir